Masina Universala de Tamplarie Voyager 250-7 de Damatomacchine , cu 3 motoare monofazate independente, lamă circulară înclinabilă și rindel cu lățimea de 250 mm
Descriere
Mașină universală combinată pentru prelucrarea lemnului cu 7 procese cu 3 motoare monofazate independente, lamă circulară înclinabilă și rindel cu grosime cu lățimea de 250 mm
Această combinație de lemn este cea mai bună soluție pentru pasionatul exigent. Cu 3 motoare separate cu câte 2 cai putere fiecare, această mașină de prelucrat lemnul are o putere extremă combinată cu o precizie foarte mare. Avionul este echipat cu un arbore cu trei lame lung de 250 mm și mese pliabile din fontă cu fante silențioase care vă permit să lucrați fără zgomot excesiv, Deși ferăstrăul circular are un diametru de 250 mm, în diferite tipuri de prelucrare se dovedește a fi foarte funcțional și precis datorită posibilității de ajustări diferite a înălțimii și a înclinațiilor gradate până la maximum 45 °.
Toupì poate găzdui freze cu un diametru maxim de 140 mm. În versiunea standard, modelul de ax are o singură viteză, dar opțional (cu un mic plus la preț puteți avea modelul de ax cu 3 trepte).
Unitatea de mortare este livrată în configurație standard inclusă în preț.
Specificatii tehnice:
DIMENSIUNI DE GABARIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni cu cărucior pe vagon și mașină de mortare | 1800 (lățime) x 1400 (lungime) x 850 mm (înălțime rafturi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni fără mașină de mortare | 1170 (lățime) x 1300 (lungime) x 970 mm (înălțimea podelelor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea netă a mașinii | 390 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERĂSTRĂU CIRCULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ferăstrăului | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | Se poate înclina de la 0 la 45 ° și se poate regla în înălțime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza lamei | 3500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tăiere maximă (în înălțime) cu lama înclinată | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tăiere maximă (în înălțime) cu lamă de 90° | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARUCIOR PATRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunile vagonului | 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip coș | Cu glisare pe ghidaj din aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungimea ghidului de transport | 1300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovitura de trăsură | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghid de suport pentru căruciorul de ecuadrat | 6500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate la pătrat | 7500 mm (cu ghidaj în stânga căruciorului) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAȘINĂ DE FREZAT / TOUPIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțimea maximă a copacului | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul arborelui | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză | 4500 - 6500 - 8500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul maxim de tăiere montabil | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano Toupì / Sega | 940 x 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANER / GROSIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuțite de rindeluit | N ° 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungimea axului de rindeluire | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza arborelui planerului | 4750 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de alimentare a grosimii | 8 m / min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminarea maximă a stocului cu o singură trecere la culoare | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lățimea maximă planificabilă | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul etajelor | În fontă, înclinată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAȘINĂ DE MORTIZARE / MORTIZARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de rotație | 4750 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul atașamentului vârfului | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planul de mortificare | 155 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAW MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea | 2 CP - 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR AVION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea | 2 CP - 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR SPINDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | 2 CP - 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologie | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce spun clientii
Descriere brand
Damatomacchine - Dm Italia S.r.l.
Firma ITALIANA specializata in productia si vanzarea de masini-unelte pentru prelucrarea lemnului si pentru prelucrarea metalului, pentru cine doreste sa devina mai bun in sectorul hobby-ului sau cel profesional .
DM ITALIA s-a dezvoltat cu o bogata experienta in sectorul masinilor de tamplarie. Cu timpul a devenit firma Italiana care satisface cel mai bine asteptarile si exigentele clientilor din sectorul prelucrarii lemnului si do it yourself. Scopul firmei este acela de a imbunatati constant nivelul de calitate ce caracterizeaza productia de masini de prelucrare a lemnului.
Dupa proiect si control Italian, DM ITALIA realizeaza sale in strainatate. In acest fel reuseste sa garanteze maxim de calitate la costuri minime oferind clientilor sai intotdeauna produse de ultima ora, eficiente si la preturi cu adevarat convenabile. Un alt punct forte al firmei producatoare de masini de tamplarie este capacitatea de a garanta clientilor sai un serviciu prompt de asistenta incepand cu furnizarea unor manuale foarte detaliate si precise si pana la asistenta telefonica si prin internet.
Firma se poate mandri cu cel mai bun serviciu tehnic de pe piata italiana, cuprinzand accesorii, piese de schimb si garantie. Personalul DM ITALIA, pregatit si calificat, sprijina clientii sai cu un optim serviciu post vanzare nu doar in ceea ce priveste partea mecanica a masinilor pentru lemn, dar si in realizarea diverselor operatii de prelucrare a lemnului, precum realizarea de usi, ferestre, mobila etc.
Puteți contacta DM ITALIA la următoarele adrese:
- Tel 1: +0331 173 2231
- Tel 2: +39 0331 333433
Datele companiei
Numele companiei | DM ITALIA S.r.l. |
Numărul de TVA și Codul Fiscal: | IT 03006990125 |
Înregistrarea la Camera de Comerț din Varese (Italia): | 03006990125 |
Sediu operativ și juridic: | Via Tevere 27 - 21057 Olgiate Olona (VA) - Italia |
Înregistrat la Camera de Comerț de | Varese (Italie) |
Numărul Repertoriului Economic Administrativ | 312579 |
Capitalul Social Integral Vărsat | 100.000,00 € |